明治16年~昭和15年 『沖縄県統計書』
〓いろんなものの置き場です。〓

更新日
明治・大正・昭和15年までの「沖縄県統計書」です。項目は左から、表番号・表タイトル・ページ・備考 の順番です。
1940年 昭和15年 第一編(土地戸口) 『昭和15年沖縄県統計書』
土地
1 | 地理 | 1 | |
2 | 本県管轄ノ沿革 | 2 | |
3 | 本県ノ位置 | 3 | |
4 | 郡市ノ面積及広袤 | 3 | |
5 | 山岳 | 4 | |
6 | 原野 | 4-5 | |
7 | 河川 | 5-6 | 表Ⅰ-1-02 |
8 | 池沼 | 6 | |
9 | 島嶼 | 7-8 | |
10 | 郡市区画 | 8 | |
11 | 町村区画 | 9-10 | 表Ⅰ-1-03 |
12 | 府県別面積 | 11 | |
13 | 裁判区画 | 11 | |
14 | 税務区画 | 11 | |
15 | 官民有地総覧 | 12-13 | 表Ⅰ-1-09 |
16 | 所管別官有地 | 14-15 | |
17 | 民有々租地 | 14-21 | 表Ⅰ-1-13 |
18 | 民有無租地 | 22-23 | 表Ⅰ-1-16、表Ⅰ-1-17 |
19 | 民有年期地 | 24-25 | |
20 | 民有荒地 | 24 | |
21 | 土地賃貸価額最高最低表 | 27 | |
戸口
22 | 現在人口ノ動態 | 29 | |
23 | 配偶上ノ身分ニ依リ分チタル婚姻 | 29 | |
24 | 男女及月別死亡 | 30-31 | |
25 | 身分及体性別現住人ノ死産 | 30 | |
26 | 海外在住人員並送金額 | 31 | |
社寺及教会
27 | 神職及僧侶 | 33 | |
28 | 寺院及布教所 | 33 | |
29 | 神職及僧侶 | 33 | |
30 | 神道 | 34 | |
31 | 基督教 | 34 | |
賞恤及社会事業
32 | 救護法ニ依ル救護状況 | 35 | |
33 | 行旅病人 | 36 | |
34 | 行旅死亡人 | 36 | |
35 | 軍事扶助 | 36 | |
36 | 少年救護ノ一 | 37 | |
37 | 少年救護ノ二 | 37 | |
38 | 保護事業 | 37 | |
39 | 公設浴場 | 37 | |
40 | 恩賜財団済生会救療患者 | 37 | |
41 | 褒賞 | 38 | |
42 | 養老受賞者 | 38 | |
43 | 日本赤十字社々員及年醵金 | 38 | |
土功及交通
44 | 道路延長幅員勾配及屈曲表 | 39 | |
45 | 道路延長幅員勾配及屈曲表 | 40 | |
46 | 道路延長幅員勾配及屈曲表 | 41 | |
47 | 道路延長幅員勾配及屈曲表 | 42 | |
48 | 橋梁 | 43 | |
49 | 橋梁 | 44 | |
50 | 上水道ノ一 | 45 | |
50 | 上水道ノ二 | 45 | |
51 | 鉄道粁程及標準勾配 | 45 | |
52 | 鉄道各駅旅客貨物及収入 | 46 | |
53 | 鉄道各駅旅客貨物及収入 | 47 | |
54 | 軌道会社ノ一 | 47 | |
55 | 軌道会社ノ二 | 47 | |
56 | 軌道会社ノ三 | 47 | |
57 | 離島及各港ニ通ズル里程 | 48 | |
58 | 離島及各港ニ通ズル里程 | 49 | |
59 | 諸車 | 50 | |
60 | 通信機関 | 50 | |
61 | 通常郵便物数 | 50-51 | |
62 | 通信線路 | 51 | |
63 | 小包郵便物数 | 51 | |
64 | 郵便為替 | 52 | |
65 | 郵便貯金 | 52 | |
66 | 灯台 | 53 | |
民事及刑事
67 | 民事総表 | 53 | |
68 | 民事訴訟件数 | 53 | |
69 | 民事訴訟件数 | 54 | |
70 | 民事第一審第二表 | 54 | |
71 | 督促件数及種類 | 55 | |
72 | 訴訟件数及種類 | 55 | |
73 | 不動産及船舶登記件数原因別 | 56-57 | |
74 | 体刑執行事件 | 58 | |
75 | 財産刑執行件数 | 58 | |
刑務
76 | 在所人員 | 59 | |
77 | 在所人員ノ出入 | 59 | |
78 | 在所人ノ死亡 | 60 | |
79 | 在所人ノ極数 | 60 | |
議会
80 | 貴族院議員互選有資格者 | 61 | |
81 | 衆議院議員選挙及選挙有権者 | 61 | |
82 | 県会議員選挙 | 62 | |
83 | 市町村会議員及選挙有権者 | 62 | |
財政
85 | 国税(調定額) | 64-65 | |
86 | 国税(収入済額) | 61-69 | 表Ⅰ-3-03 |
87 | 地租納額別人員 | 68-69 | |
88 | 所得税納額人員 | 70 | |
89 | 分類所得税所得種類別表 | 71-72 | |
90 | 総合所得税所得種類別表 | 72-73 | |
91 | 営業税納額別人員 | 75 | |
91 | 個人営業税種類別 | 73-74 | |
92 | 営業税納額別人員 | 76 | |
93 | 国税滞納処分 | 77-78 | |
94 | 県税賦課額 | 79 | |
95 | 県税収入額 | 80 | |
96 | 市町村税賦課額 | 81-84 | 表Ⅰ-3-08、表Ⅰ-3-12 |
97 | 市町村税収入額 | 85-88 | 表Ⅰ-3-13 |
98 | 県取扱ノ国庫収入決算 | 89 | |
99 | 国庫支出ノ県経費 | 89-91 | |
100 | 県歳入決算累年比較 | 92 | |
101 | 県歳出決算累年比較 | 93-94 | |
102 | 市町村税収入額 | 95 | |
103 | 市町村税歳入額 | 96 | |
104 | 県有財産 | 97 | |
105 | 市町村基本財産 | 98-99 | 表Ⅰ-5-06 |
106 | 市町村特別基本財産 | 100-101 | 表Ⅰ-5-07 |
107 | 地方債目的別 | 102 | |
108 | 地方債利率別 | 102 | |
109 | 県債 | 103 | |
110 | 市町村債 | 103 | |
官公吏及文書
111 | 県支庁職員 | 104-105 | |
112 | 市役所ノ職員及其俸給 | 106 | |
113 | 町村名誉職及有給吏員 | 106 | |
114 | 文書 | 106 | |
1940年 昭和15年 第一編(学事) 『昭和15年沖縄県統計書』
学事統計
1 | 現住戸数及人口ト学齢児童比較 | 123 | |
2 | 学齢児童総数 | 123 | |
3 | 既ニ就学ノ始期ニ達シタル学齢児童中就学者 | 124 | |
4 | 既ニ就学ノ始期ニ達シタル学齢児童中不就学者 | 124 | |
5 | 学齢児童就学歩合累年比較 | 125 | |
6 | 学齢児童中盲者及聾唖者 | 125 | |
小学校
7 | 小学校本校 | 126 | |
8 | 小学校分教場 | 126 | |
9 | 小学校学級 | 127 | |
10 | 学級別尋常小学校 | 127 | |
11 | 学級別尋常高等小学校 | 128-129 | |
12 | 学級別尋常高等小学校 | 128-129 | |
13 | 学級別尋常高等小学校 | 130 | |
14 | 学級別尋常高等小学校 | 130 | |
15 | 小学校児童総数 | 131 | |
16 | 小学校尋常科児童 | 131 | |
17 | 小学校尋常科児童学年別 | 132-133 | |
18 | 小学校高等科児童 | 133 | |
19 | 小学校高等科児童学年別 | 133 | |
20 | 小学校尋常科入学者 | 134 | |
21 | 小学校高等科入学者 | 134 | |
22 | 小学校尋常科卒業者 | 135 | |
23 | 小学校高等科卒業者 | 135 | |
24 | 小学校尋常科児童日々出席平均数 | 136 | |
25 | 小学校高等科児童日々出席平均数 | 136 | |
26 | 小学校尋常科児童日々欠席平均数 | 137 | |
27 | 小学校高等科児童日々欠席平均数 | 137 | |
28 | 小学校尋常科児童出席歩合 | 138 | |
29 | 小学校高等科児童出席歩合 | 138 | |
30 | 二部教授施行ノ市町村立小学校 | 139 | |
31 | 加設科目ヲ課スル市町村立小学校 | 139 | |
32 | 小学校教員総数 | 140-141 | |
33 | 小学校本科正教員 | 141-142 | |
34 | 小学校専科正教員 | 143-144 | |
35 | 小学校准教員 | 144-145 | |
36 | 小学校代用教員 | 145-146 | |
37 | 市町村立小学校教員俸給 | 146-147 | |
38 | 在職年数別市町村立小学校教員 | 148 | |
39 | 授業料ヲ徴収スル市町村立小学校 | 148 | |
40 | 市町村立小学校教員住宅 | 149 | |
41 | 市町村立小学校衛生職員 | 149 | |
42 | 尋常小学校卒業者高等小学校終了又ハ卒業者状況調 | 150 | |
43 | 学事視察 | 151 | |
小学校教員検定
44 | 検定人員及検定合格者 | 152 | |
45 | 免許状授与人員 | 152 | |
幼稚園
46 | 園数保母幼時 | 153 | |
47 | 入学者及保育園満期 | 153 | |
師範学校
48 | 学校学級教員 | 154 | |
49 | 生徒学年別 | 154 | |
50 | 入学志願者 | 155 | |
51 | 入学者 | 156 | |
52 | 入学者従前ノ教育 | 156 | |
53 | 卒業者 | 156 | |
54 | 退学者 | 157 | |
55 | 入学者父兄ノ職業別 | 157 | |
中学校
56 | 学校学級教員 | 158 | |
57 | 生徒学年別 | 158 | |
58 | 入学志願者及入学者 | 159 | |
59 | 卒業者及退学者 | 159 | |
60 | 前年度本科卒業者ノ年度内三月一日状況 | 160-161 | |
61 | 本科学年成績 | 160 | |
62 | 入学者父兄ノ職業別 | 161 | |
高等女学校
63 | 学校及学級 | 162 | |
64 | 教員 | 162 | |
65 | 生徒学年別 | 163 | |
66 | 入学志願者及入学者 | 163 | |
67 | 第一学年入学者従前ノ教育 | 164 | |
68 | 卒業者及退学者 | 164 | |
69 | 生徒学年成績 | 165 | |
70 | 第一学年入学者父兄ノ職業別 | 165 | |
実業学校
71 | 工業学校 | 166 | |
72 | 農業学校 | 167 | |
73 | 商業学校 | 168 | |
74 | 水産学校 | 169 | |
75 | 職業学校 | 170 | |
其他ノ学校
各種学校
78 | 中学校ニ類スルモノ | 173 | |
79 | 高等女学校ニ類スルモノ | 173 | |
青年団
図書館
81 | 館数在所地創立年月日 | 175 | |
82 | 図書冊数開館日数閲覧人員 | 175 | |
其ノ他諸表
83 | 公立学校衛生職員 | 176 | |
84 | 公立学校長及正教員在職年数 | 176 | |
公学費
85 | 公立学校費総額 | 177 | |
86 | 県公学費 | 178-179 | |
87 | 市公学費 | 180-181 | |
88 | 町村公学費 | 180-181 | |
89 | 町村公学費 | 182-183 | |
90 | 公学費総額 | 182-183 | |
公学資産
91 | 県公学資産 | 184 | |
92 | 市公学資金 | 185 | |
93 | 町村公学資産 | 186 | |
94 | 公学資産総額 | 186 | |
95 | 教育資金 | 187 | |
96 | 児童就学奨励資金 | 187 | |
97 | 青年団事業奨励資金 | 188 | |
98 | 市町村立小学校教員恩給金 | 188 | |
99 | 町村立小学校教員加俸資金 | 189 | |
100 | 市町村立小学校教員俸給 | 189 | |
101 | 公立学校職員年功加俸資金 | 190 | |
102 | 師範学校校長勤続加俸及公立学校職員年功加俸 | 190 | |
1940年 昭和15年 第一編(警察) 『昭和15年沖縄県統計書』
警察
1 | 警察区画 | 192-203 | 表Ⅳ-1-04 |
2 | 配置官吏ノ一 | 204 | |
3 | 配置官吏ノ二 | 204-205 | |
4 | 配置官吏ノ累年比較 | 205 | |
5 | 警察官吏職務上ノ傷痍疾病人員 | 205 | |
6 | 警察賞与ノ一 | 206 | |
7 | 警察賞与ノ二 | 206 | |
8 | 巡査退隠料遺族扶助料及諸給 | 206 | |
9 | 救護 | 207 | |
10 | 救護 | 207 | |
11 | 変死人員ノ月別 | 208 | |
12 | 変死人員ノ署別 | 208 | |
13 | 変死者ノ月別累年比較 | 209 | |
14 | 変死人員ノ累年比較 | 209 | |
15 | 自殺者ノ月別及所為 | 209-210 | |
16 | 自殺者ノ所為累年比較 | 210 | |
17 | 自殺ノ年齢及因由 | 211 | |
18 | 自殺ノ因由累年比較 | 211 | |
19 | 自殺者ノ住所及縁事上ノ関係 | 212 | |
20 | 自殺者ノ縁事上関係累年比較 | 212 | |
21 | 被殺傷者 | 212 | |
22 | 災害其他ノ事故ニテ死セシ人員 | 213 | |
23 | 精神病者 | 213 | G |
24 | 犯罪発生並ニ検挙件数 | 214-217 | |
25 | 検事受理事件罪名別表 | 218-219 | |
26 | 検事受理事件罪名別表 | 220-221 | |
27 | 警察犯即決人員 | 222 | |
28 | 盗難其他被害人員 | 222 | |
29 | 盗難其他被害人員月別 | 223 | |
30 | 盗難ニ罹リシ財物価額 | 223 | |
31 | 発見盗難物価額 | 224 | |
32 | 遺失物及拾得物 | 224 | |
33 | 警察取締営業者 | 225 | |
34 | 警察取締営業者累年比較 | 226 | |
35 | 新聞及雑誌 | 227 | |
36 | 興業場 | 227 | |
37 | 狩猟免許状下付人員 | 227 | |
38 | 狩猟免許状下付人員 | 228 | |
39 | 火薬賣買高 | 228 | |
40 | 火薬賣捌高累年比較 | 228 | |
41 | 密淫賣健康診断人員 | 229 | |
42 | 消防団 | 229 | |
43 | 火災ノ一 | 230-231 | |
44 | 火災ノ二 | 230-231 | |
45 | 火災度数月別累年比較 | 232 | |
46 | 文書ノ一 | 232 | |
47 | 文書ノ二 | 233 | |
48 | 警察費決算額其一 | 233-234 | |
49 | 警察費決算額其二 | 234-235 | |
衛生
50 | 医師現在数 | 237 | |
51 | 歯科医師現在数 | 237 | |
52 | 産婆現在数 | 238 | |
53 | 看護婦鍼灸術按摩術営業 | 238 | |
54 | 薬業者 | 239 | |
55 | 売薬 | 239 | |
56 | 病院職員 | 240 | |
57 | 病院ノ一 | 240 | |
58 | 病院ノ二 | 240 | |
59 | 癩療養所 | 240 | |
60 | 県立病院患者ノ病症ノ月別 | 241 | |
61 | 娼妓健康診断累年比較 | 242 | |
62 | 娼妓病症月別 | 242 | |
63 | 娼妓患者数ニ対スル病症累年比較 | 242 | |
64 | 娼妓病症年齢別健康診断延人員 | 243 | |
65 | 種痘成績 | 243 | |
66 | 伝染病患者 | 244-245 | |
67 | 伝染病患者百ニ付死亡率累年比較 | 244-245 | |
68 | 受検壮丁花柳病其他患者 | 246-247 | 表Ⅳ-2-06 |
69 | 死因ニ依リ分チタル死亡数 | 248-254 | |
70 | 中毒署別 | 255 | |
71 | 飯匙蛇捕獲並咬傷患者 | 256 | |
72 | 細菌検査成績 | 226 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其一 | 257 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其五 | 260 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其三 | 259 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其四 | 260 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其七 | 262 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其二 | 258 | |
73 | 衛生ニ関スル諸費決算額其六 | 261 | |
1940年 昭和15年 第二編(産業) 『昭和15年沖縄県統計書』
人口及職業
1 | 市町村数及字数並び現住戸数 | 1 | |
2 | 市町村現住戸口並国勢調査人口 | 2-3 | 表Ⅰ-2-03 |
3 | 職業別現住戸口 | 4-19 | 表Ⅱ-1-03 |
生産総括
4 | 生産額ノ一 | 21 | |
5 | 生産額ノ二 | 22-23 | 表Ⅱ-1-05 |
6 | 生産額ノ三 | 24-61 | 表Ⅱ-1-07 |
農業
7 | 専兼業別農家戸数 | 63-64 | 表Ⅱ-2-04 |
8 | 耕地耕作面積ノ広狭ニ依リ区別シタル農家戸数 | 65-66 | 表Ⅱ-2-16 |
9 | 耕地所有面積ノ広狭ニ依リ区別シタル農家戸数 | 67-68 | 表Ⅱ-2-14 |
10 | 自作小作別耕地反別 | 69-70 | 表Ⅱ-2-07 |
11 | 耕地原野面積 | 71-72 | 表Ⅱ-2-10 |
12 | 耕地整理 | 73 | |
13 | 耕地面積 | 74-75 | |
14 | 製糖用甘蔗 | 76-77 | 表Ⅱ-2-25 |
15 | 米 | 78-81 | 表Ⅱ-2-33 |
16 | 麦 | 82-83 | |
17 | 食用農産物 | 84-87 | 表Ⅱ-2-20 |
18 | 園芸農産物 | 88-96 | |
19 | 園芸農産物 | 96-100 | |
20 | 工芸農産物 | 101-103 | |
21 | 葉煙草 | 103 | |
22 | 製茶 | 104 | |
23 | 果樹苗 | 104 | |
24 | 桑苗 | 105 | |
25 | 生食用甘蔗 | 105 | |
26 | 緑肥用作物 | 106 | |
27 | 茶畑 | 107 | |
28 | 桑畑 | 107 | |
29 | 春蚕 | 108-109 | |
30 | 夏秋蚕 | 108-109 | |
31 | 蚕糸類 | 110-113 | |
32 | 眞綿 | 114 | |
33 | 養蚕実戸数 | 114 | |
34 | 蚕種製造高 | 114 | |
35 | 肥料施用高(購入) | 115-116 | |
36 | 肥料施用高(自給) | 117-118 | |
牧畜
37 | 牛乳 | 119 | |
38 | 牛 | 120-121 | |
39 | 豚 | 122-123 | |
40 | 山羊 | 124-125 | |
41 | 緬羊 | 126-127 | |
42 | 屠殺 | 126-129 | |
43 | 鶏 | 130-131 | |
44 | 鶩 | 130-131 | |
林業
43 | 公私有林野面積 | 133-134 | |
44 | 保安林 | 135-136 | |
45 | 興私有造林用苗園面積 | 137 | |
46 | 公私有造林用苗木数 | 138-141 | |
47 | 公私有林野人工造林 | 142-151 | |
48 | 公私有林野天然造林 | 150-155 | |
49 | 公私有林伐採 | 154-159 | |
50 | 林野産物 | 160-162 | |
鉱業
水産
54 | 漁船 | 167-169 | |
55 | 水産業者 | 170-171 | |
56 | 沿岸漁獲物 | 172-175 | |
57 | 遠洋漁業 | 176-177 | |
58 | 水産製造物 | 178-179 | |
59 | 水産養殖 | 180-181 | |
60 | 製塩 | 182 | |
61 | 遭難漁船 | 182 | |
工業
62 | 製糖戸数 | 184-185 | 表Ⅱ-6-16 |
63 | 製糖場 | 186-187 | 表Ⅱ-6-09 |
64 | 分蜜製糖工場 | 188 | |
65 | 分蜜製糖 | 188 | |
66 | 含蜜製糖 | 189-192 | 表Ⅱ-6-13 |
67 | 酒類 | 193-194 | |
68 | 帽子 | 193-194 | |
69 | 綿織物 | 195-196 | |
70 | 絹織物及絹綿交織物 | 197-198 | |
71 | 麻織物及交織物 | 199-202 | |
72 | 澱粉 | 201 | |
73 | 藁製品 | 202 | |
74 | 乳肉製品及缶詰 | 203 | |
75 | 蚕網 | 203 | |
76 | 畳表 | 204 | |
77 | 茣座 | 204 | |
78 | 瓦 | 204 | |
79 | 味噌 | 205 | |
80 | 醤油 | 205 | |
81 | 木製品 | 205 | |
82 | 竹製品 | 206 | |
83 | セメント製品 | 206 | |
84 | 洋裁 | 206 | |
85 | 漆器 | 207 | |
86 | 金属製品 | 207 | |
87 | 火造製品 | 207 | |
88 | 畳 | 208 | |
89 | 菓子 | 208 | |
90 | 陶磁器 | 208 | |
91 | 各種工産物 | 209-210 | |
92 | 賃銭 | 211-212 | |
93 | 度量衝器検定成績 | 213 | |
94 | 粗製樟脳及樟脳油 | 213 | |
商業
95 | 会社ノ一 | 215 | |
96 | 会社ノ二 | 215 | |
97 | 会社ノ三 | 215 | |
98 | 会社ノ四 | 216-217 | |
99 | 那覇港県外輸移出入貨物ノ一 | 216-219 | |
100 | 那覇港県外輸移出入貨物ノ一 | 220-225 | |
101 | 重要港移出入貨物ノ二 | 226-227 | |
102 | 重要港輸移出入貨物ノ二 | 228-229 | |
金融
103 | 銀行 | 231 | |
104 | 銀行貸出金及預リ金 | 231 | |
105 | 銀行金利 | 231 | |
106 | 無盡 | 231 | |
107 | 私営質屋 | 232 | |
108 | 公設質屋 | 233 | |
109 | 産業組合ノ一 | 233 | |
110 | 産業組合ノ二 | 234 | |
111 | 産業組合ノ三 | 234 | |
112 | 産業組合ノ四 | 234 | |