JIS慣用色名一覧 2


▲Appendix INDEXに戻る
No. カラー 慣用色名 読み方 RGB(16) R(10) G(10) B(10)
148   ローズピンク rose pink #EE8EA0 238 142 160
149   コチニールレッド cochineal red #AE2B52 174 43 82
150   ルビーレッド ruby red #B90B50 185 11 80
151   ワインレッド wine red #80273F 128 39 63
152   バーガンディー burgundy #442E31 68 46 49
153   オールドローズ old rose #C67A85 198 122 133
154   ローズ rose #DB3561 219 53 97
155   ストロベリー strawberry #BB004B 187 0 75
156   コーラルレッド coral red #FF7F8F 255 127 143
157   ピンク pink #EA9198 234 145 152
158   ボルドー bordeaux #533638 83 54 56
159   ベビーピンク baby pink #FEC6C5 254 198 197
160   ポピーレッド poppy red #DF334E 223 51 78
161   シグナルレッド signal red #CE2143 206 33 67
162   カーマイン carmine #BE0039 190 0 57
163   レッド red #DF3447 223 52 71
164   トマトレッド tomato red #DF3447 223 52 71
165   マルーン maroon #662B2C 102 43 44
166   バーミリオン vermilion #EF454A 239 69 74
167   スカーレット scarlet #DE3838 222 56 56
168   テラコッタ terracotta #A95045 169 80 69
169   サーモンピンク salmon pink #FF9E8C 255 158 140
               
170   シェルピンク shell pink #F9C9B9 249 201 185
171   ネールピンク nail pink #EFBAA8 239 186 168
172   チャイニーズレッド Chinese red #FD5A2A 253 90 42
173   キャロットオレンジ carrot orange #C55431 197 84 49
174   バーントシェンナ burnt sienna #A2553C 162 85 60
175   チョコレート chocolate #503830 80 56 48
176   カーキー khaki #A36851 163 104 81
177   ブロンド blond #F6A57D 246 165 125
178   ココアブラウン cocoa brown #704B38 112 75 56
179   ピーチ peach #E8BDA5 232 189 165
180   ローシェンナ raw sienna #B1632A 177 99 42
181   オレンジ orange #EF810F 239 129 15
182   ブラウン brown #6D4C33 109 76 51
183   アプリコット apricot #D89F6D 216 159 109
184   タン tan #9E6C3F 158 108 63
               
185   マンダリンオレンジ mandarin orange #F09629 240 150 41
186   コルク cork #9F7C5C 159 124 92
187   エクルベイジュ ecru beige #F5CDA6 245 205 166
188   ゴールデンイエロー golden yellow #E89A3C 232 154 60
189   マリーゴールド marigold #FFA400 255 164 0
190   バフ buff #C09567 192 149 103
191   アンバー amber #AA7A40 170 122 64
192   ブロンズ bronze #7A592F 122 89 47
193   ベージュ beige #BCA78D 188 167 141
194   イエローオーカー yellow ocher #B8883B 184 136 59
195   バーントアンバー burnt umber #57462D 87 70 45
196   セピア sepia #483C2C 72 60 44
197   ネープルスイエロー Naples yellow #EEC063 238 192 99
198   レグホーン leghorn #DFC291 223 194 145
199   ローアンバー raw umber #765B1B 118 91 27
200   クロムイエロー chrome yellow #F6BF00 246 191 0
201   イエロー yellow #F4D500 244 213 0
202   クリームイエロー cream yellow #E4D3A2 228 211 162
203   ジョンブリアン jaune brillant #F4D500 244 213 0
204   カナリヤ canary yellow #EDD634 237 214 52
205   オリーブドラブ olive drab #655F47 101 95 71
206   オリーブ olive #5C5424 92 84 36
207   レモンイエロー lemon yellow #D9CA00 217 202 0
               
208   オリーブグリーン olive green #575531 87 85 49
209   シャトルーズグリーン chartreuse green #C0D136 192 209 54
210   リーフグリーン leaf green #89983B 137 152 59
211   グラスグリーン grass green #737C3E 115 124 62
212   シーグリーン sea green #97B64D 151 182 77
213   アイビーグリーン ivy green #4C6733 76 103 51
214   アップルグリーン apple green #A2D29E 162 210 158
215   ミントグリーン mint green #58CE91 88 206 145
216   グリーン green #009A57 0 154 87
217   コバルトグリーン cobalt green #09C289 9 194 137
218   エメラルドグリーン emerald green #00A474 0 164 116
219   マラカイトグリーン malachite green #007E4E 0 126 78
220   ボトルグリーン bottle green #204537 32 69 55
221   フォレストグリーン forest green #2A7762 42 119 98
222   ビリジアン viridian #006D56 0 109 86
223   ビリヤードグリーン billiard green #00483A 0 72 58
               
224   ピーコックグリーン peacock green #007D7F 0 125 127
225   ナイルブルー Nile blue #3D8E95 61 142 149
226   ピーコックブルー peacock blue #006E7B 0 110 123
               
227   ターコイズブルー turquoise blue #009DBF 0 157 191
228   マリンブルー marine blue #00526B 0 82 107
229   ホリゾンブルー horizon blue #87AFC5 135 175 197
230   シアン cyan #009CD1 0 156 209
231   スカイブルー sky blue #89BDDE 137 189 222
232   セルリアンブルー cerulean blue #0073A2 0 115 162
233   ベビーブルー baby blue #A3BACD 163 186 205
234   サックスブルー sax blue #5A7993 90 121 147
235   ブルー blue #006FAB 0 111 171
236   コバルトブルー cobalt blue #0062A0 0 98 160
237   アイアンブルー iron blue #3A4861 58 72 97
238   プルシャンブルー Prussian blue #3A4861 58 72 97
239   ミッドナイトブルー midnight blue #252A35 37 42 53
240   ヒヤシンス hyacinth #6E82AD 110 130 173
241   ネービーブルー navy blue #343D55 52 61 85
242   ウルトラマリンブルー ultramarine blue #384D98 56 77 152
243   オリエンタルブルー oriental blue #304285 48 66 133
               
244   ウイスタリア wistaria #7967C3 121 103 195
245   パンジー pansy #433171 67 49 113
246   ヘリオトロープ heliotrope #8865B2 136 101 178
247   バイオレット violet #714C99 113 76 153
248   ラベンダー lavender #9A8A9F 154 138 159
249   モーブ mauve #855896 133 88 150
               
250   ライラック lilac #C29DC8 194 157 200
251   オーキッド orchid #C69CC5 198 156 197
252   パープル purple #A757A8 167 87 168
               
253   マゼンタ magenta #D13A84 209 58 132
254   チェリーピンク cherry pink #D35889 211 88 137
255   ローズレッド rose red #CA4775 202 71 117
               
256   ホワイト white #F0F0F0 240 240 240
257   スノーホワイト snow white #F0F0F0 240 240 240
258   アイボリー ivory #DED2BF 222 210 191
259   スカイグレイ sky grey #B3B8BB 179 184 187
260   パールグレイ pearl grey #AAAAAA 170 170 170
261   シルバーグレイ silver grey #9C9C9C 156 156 156
262   アッシュグレイ ash grey #8F8F8F 143 143 143
263   ローズグレイ rose grey #8C8080 140 128 128
264   グレイ grey #767676 118 118 118
265   スチールグレイ steel grey #6D696F 109 105 111
266   スレートグレイ slate grey #515356 81 83 86
267   チャコールグレイ charcoal grey #4B474D 75 71 77
268   ランプブラック lamp black #212121 33 33 33
269   ブラック black #212121 33 33 33

▲Appendix INDEXに戻る